Description
Lampadaire solaire.
Efficacité énergétique : En tant qu’éclairage solaire, le PSL 5 exploite l’énergie du soleil, réduisant ainsi la dépendance aux sources d’énergie traditionnelles et permettant des économies sur les coûts d’électricité.
Haute luminosité : Avec une puissance allant de 50W à 100W, cet éclairage offre une illumination intense, idéale pour éclairer de vastes espaces extérieurs comme les rues, les parcs et les parkings.
Design tout-en-un : Le design tout-en-un intègre le panneau solaire, la batterie et la lampe dans un seul bloc, ce qui le rend compact et très facile d’installation. Ce design réduit drastiquement les risques de vol.
Puissances disponibles : 50W, 60W, 80W, 100W
| Modèle | PSL 5-400 | PSL 5-500 | PSL 5-600 | PSL 5-700 |
| Photo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Puissance source lumineuse | 50 W | 60 W | 80 W | 100 W |
| Efficacité éclairage | 150-160 Lumens par W | |||
| Panneau Photovoltaïque | ||||
| Type panneau Photovoltaïque | 80 W, 18V | 100 W, 18V | 120 W, 18V | 150 W, 18V |
| Batterie | ||||
| Type de batterie | 24 Ah / 12.8V | 30 Ah / 12.8V | 36 Ah / 12.8V | 48 Ah / 12.8V |
| Autonomie | 12-14 heures par nuit (paramétrable) | |||
| Backup pour intempéries | ||||
| Secours par temps pluvieux | > 3 jours | |||
| Dimensions (en mm) | ||||
| Longeur | 1256 | 1526 | 1806 | 2046 |
| Largeur | 429 | 429 | 429 | 429 |
| Épaisseur | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Caractéristiques techniques | ||||
| Protection | IP66 | |||
| Température de fonctionnement | – 20 -> 65 degrés | |||
| Hauteur de fonctionnement optimale | 3-4 mètres | 4-6 mètres | 6-7 mètres | |
| Durée de vie estimé | > 10 ans | |||
| Garantie | 36 mois | |||
| Option | Détecteur de mouvement, IoT Sytème de contrôle intelligent, CCTV Caméra | |||













