Description
Lampadaire solaire.
Efficacité énergétique : Le PSL 6 exploite l’énergie solaire, réduisant ainsi la dépendance aux énergie traditionnelles et permettant des économies sur l’électricité.
Luminosité : Des puissances allant de 20W à 60W, cet éclairage offre une illumination intense, idéale pour éclairer de vastes espaces extérieurs comme les rues, les parcs et les parkings.
Design tout-en-un : Ce design intègre le panneau solaire, la batterie et la lampe dans un seul bloc, ce qui le rend compact. Cela réduit aussi drastiquement les risques de vol.
Puissances disponibles : 20W, 30W, 40W, 50W, 60 W
| Modèle | PSL 6-100 | PSL 6-150 | PSL 6-200 | PSL 6-300 | PSL 6-400 |
| Photo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Puissance source lumineuse | 20 W | 30 W | 40 W | 50 W | 60 W |
| Efficacité éclairage | 150-160 Lumens par W | ||||
| Panneau Photovoltaïque | |||||
| Type panneau Photovoltaïque | 30 W, 5V | 40 W, 5V | 50 W, 5V | 60 W, 5V | 80 W, 5V |
| Batterie | |||||
| Type de batterie | 25 Ah / 3.2V | 30 Ah / 3.2V | 40 Ah / 3.2V | 50 Ah / 3.2V | 70 Ah / 3.2V |
| Autonomie | 12-14 heures par nuit (paramétrable) | ||||
| Backup pour intempéries | |||||
| Secours par temps pluvieux | > 3 jours | ||||
| Dimensions (en mm) | |||||
| Longeur | 546 | 760 | 746 | 908 | 1117 |
| Largeur | 366 | 366 | 416 | 416 | 416 |
| Épaisseur | 84 | 84 | 88 | 88 | 88 |
| Caractéristiques techniques | |||||
| Protection | IP66 | ||||
| Température de fonctionnement | – 20 -> 65 degrés | ||||
| Hauteur de fonctionnement optimale | 3-4 mètres | 5-6 mètres | 7-8 mètres | ||
| Durée de vie estimé | > 10 ans | ||||
| Garantie | 36 mois | ||||
| Option | Détecteur de mouvement, IoT Sytème de contrôle intelligent, CCTV Caméra | ||||













