Description
Station d’énergie hybride HSP 23E©
La HSP 23E© est une solution énergétique fiable et résiliente (en mode principal ou continu), principalement développée pour l’alimentation électrique indépendante.
C’est une évolution vers l’écologie tout en garantissant une source d’énergie stable hors réseau. Peut importe ou vos besoins en énergie se trouve, la HSP 23E© vous apportera l’électricité dont vous avez besoin pour mener à bien vos projets professionnels.
Elle intègre dans une unité sécurisée :
-
un groupe électrogène diesel (ou à gaz en option),
-
des panneaux solaires,
-
un système de stockage par batteries,
-
un onduleur solaire hybride.
Elle aide les clients à réaliser :
-
l’autoconsommation solaire,
-
l’optimisation des tarifs,
-
et surtout, l’indépendance énergétique.
Caractéristiques :
-
Installation intégrée, stockage et transport pratiques.
-
Retour sur investissement élevé et amortissement rapide.
-
Utilisation simple et maintenance facile.
-
Puissance et capacité extensibles, adaptées aux besoins de différents utilisateurs.
-
Excellent système de refroidissement pour la dissipation de chaleur.
-
Design élégant, structure rétractable, excellente résistance à l’atténuation et haute efficacité du système photovoltaïque.
-
Système de contrôle intelligent avec visualisation pour surveiller l’état de fonctionnement.
-
Stockage fiable par batteries au Lithium Fer Phosphate (LiFePO4), garantissant une structure compacte, une forte densité énergétique et une longue durée de vie.
-
Personnalisation possible selon les besoins clients, adaptée à divers scénarios.
![]() |
![]() |
Remarques :
-
Le moteur diesel peut être choisi entre PERKINS, KUBOTA et YANMAR ;
-
Conditions STC pour panneau solaire : Intensité lumineuse ≥ 1000 W/㎡, température du panneau ≤ 25 ℃, indice d’atmosphère ≤ 1,5 ;
-
Le basculement entre le groupe électrogène diesel et le PCS (Power Conversion System) est sans interruption.
| Modèle | HSP 23E-10 | HSP 23E-20 | HSP 23E-30 | HSP 23E-60 |
| Voltage | ||||
| 50 HZ AC | 380~415V | 380~415V | 380~415V | 380~415V |
| 60 HZ AC | 380~415V | 380~415V | 400V/480V ; (480Vac@3P3W) | 400V/480V ; (480Vac@3P3W) |
| Maximum branché en parallèle | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Batterie LFP @50Hz/60Hz | ||||
| Capacité min-max | 10,2 – 41,0 | 20,5 – 41,0 | 41,0 – 61,4 | 112,5 – 112,5 |
| Voltage rack | 51,2 V | 51,2 V | 410~614 V | 358 V |
| Onduleur | ||||
| Modèle | MIV-10 | MIV-10 x 2 | MPC-30 | MPC-30 x 2 |
| Kva | 10 | 20 | 30 | 60 |
| Nombre de phases | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Système de refroidissement | Ventilateur | Ventilateur | Ventilateur | HVAC |
| Réglage générateur @50Hz / 60 Hz | ||||
| Puissance max (Prime @ ISO 8528) KW | 16 | 16 | 24 | 48 |
| Puissance max (Prime @ ISO 8528) KVA | 20 | 20 | 30 | 60 |
| Fuel Tank | 100 Litres | 100 Litres | 100 Litres | 200 Litres |
| Panneau Photovoltaïque | ||||
| Puissance panneau | 460 W | 460 W | 460 W | 460 W |
| Nombre de panneaux | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance totale | 2300 W | 2300 W | 2300 W | 2300 W |
| Dimensions (en mm) (panneaux pliés) | ||||
| Longeur | 2950 | 2950 | 3250 | 3900 |
| Largeur | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Hauteur | 2250 | 2250 | 2250 | 2550 |
| Dimensions (en mm) (panneaux dépliés) | ||||
| Longeur | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Largeur | 3350 | 3350 | 3350 | 3900 |
| Hauteur | 2950 | 2950 | 2950 | 3650 |
| Poids en KG | 3000 | 3100 | 3400 | 4200 |









