Description
Lampadaire solaire.
Efficacité énergétique : Le PSL 4 exploite l’énergie du soleil, réduisant ainsi la dépendance aux sources d’énergie traditionnelles et permettant d’importants économies.
Luminosité : Avec une puissance allant de 60W à 100W, cet éclairage offre une très bonne illumination, idéale pour éclairer de vastes espaces extérieurs comme les parcs et les parkings.
Design : Son design « tout-en-un » intègre le panneau solaire, la batterie et l’éclairage dans une seule unité. Il réduit également les risques de vol.
Puissances disponibles : 60W, 80W, 100W
| Modèle | PSL 4-400 | PSL 4-600 | PSL 4-700 |
| Photo | ![]() |
![]() |
![]() |
| Puissance source lumineuse | 60 W | 80 W | 100 W |
| Efficacité éclairage | 150-160 Lumens par W | ||
| Panneau Photovoltaïque | |||
| Type panneau Photovoltaïque | 100 W, 18V | 120 W, 18V | 150 W, 18V |
| Batterie | |||
| Type de batterie | 30 Ah / 12.8V | 36 Ah / 12.8V | 48 Ah / 12.8V |
| Autonomie | 12-14 heures par nuit (paramétrable) | ||
| Backup pour intempéries | |||
| Secours par temps pluvieux | > 3 jours | ||
| Dimensions (en mm) | |||
| Longeur | 1436 | 1713 | 1954 |
| Largeur | 400 | 400 | 400 |
| Épaisseur | 250 | 250 | 250 |
| Caractéristiques techniques | |||
| Protection | IP66 | ||
| Température de fonctionnement | – 20 -> 65 degrés | ||
| Hauteur de fonctionnement optimale | 3-4 mètres | 4-6 mètres | |
| Durée de vie estimé | > 10 ans | ||
| Garantie | 36 mois | ||
| Option | Détecteur de mouvement, IoT Sytème de contrôle intelligent, CCTV Caméra | ||












