Description
Remorque solaire de sécurité.
La remorque de surveillance mobile TSS 70SM peut être utilisée sur les chantiers de construction et les sites de travaux. L’équipement de surveillance solaire permet d’assurer une surveillance en temps réel et une gestion de la sécurité, de suivre l’état de travail et les conditions de sécurité des ouvriers, de détecter les problèmes pendant le processus de construction et de déclencher des alarmes en temps utile.
La TSS 70SM constitue une solution efficace avec un déploiement rapide et une surveillance en continu et cela par tous les temps.
| Système de surveillance | |
| Caméra | 2 x 4 megapixels PTZ TandemVu (Hkvision) |
| Stockage | NVR 8 TB (36 jours d’enregistrement) |
| Routeur | 4 G |
| Haut parleur | Oui |
| Panneau Photovoltaïque | |
| Type panneau Photovoltaïque | Monocristallin |
| Puissance des panneaux | 460 W |
| Nombre panneaux | 3 |
| Total puissance en W | 1 380 W |
| Rendement | ≥21.5% |
| Batterie | |
| Type de batterie | Gel ( Lithium en option) |
| Caractéristiques unitaire batterie | 12 V 200 AH |
| Nombre batteries | 4 |
| Configuration | 4 x 12 V, 200 AH |
| Capacité totale | 9 600 Wh |
| Efficacité | ≥80% |
| Contrôleur | |
| Type | MPPT |
| Caractéristiques | 24V/60A |
| Méthode de contrôle | Manuel, contrôle par 4G |
| Rendement | ≥99% |
| Levage | |
| Type de levage | Manuel, Pneumatique, Electrique |
| Hauteur de levage | 7 m |
| Chargement maximum | 30 KG |
| Résistance au vent | Niveau 8 |
| Remorque | |
| Orientation | 1 axe |
| Taille des roues | 15 pouces |
| Nombre de roue | 2 |
| Nombre de pieds | 4 réglables |
| Crochet d’attelage | 50mm (boule) /70mm (anneau) |
| Paramètres de fonctionnement | |
| Plage de température | -35℃-60℃ |
| Temps de charge | 6.4h |
| Durée de fonctionnement (batterie chargée 100%) | 96 heures (100 W) |
| Option | Chargeur, onduleur, ventilateur, générateur, batterie Lithium |








